Aigner, Karl
Aigner, Karl
- Normdaten
- k. A.
- Residenz
- St. Florian
- Zeitraum der Kopiert??tigkeit
- 1885(?) und sp??ter
- Zitierhinweis
- [Kopistendatensatz], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, hrsg. von Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e21087), abgerufen am 19.5.2026.
Prim??rquellen
Beschreibung
Karl Aigner kopierte eine Vielzahl an Werken Bruckners und
das zumeist in enger Absprache mit dem Komponisten.
Aigner, Karl
Aigner, Karl
- Normdata
- N/A
- Residence
- St. Florian
- Period of copying activity
- 1885(?) and later
- Citation Note
- [copyist record], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, ed. by Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e21087), accessed on 19.5.2026.
Primary Sources
Description
Karl Aigner copied numerous works of Bruckner, aften
working closely with the composer.
Abschriften
| Nr. | Signatur | Werktitel | WAB-Nummer | Art der Kopie | Folios in der Hand des Kopisten | Datierung der Kopie/Unterschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-KR-C57-6a | Tantum ergo | 032 | Partitur mit aut. Eintragungen | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 2 | A-SF20-49 | Tantum ergo | 032 | Stimmen | 1r; 3r | |
| 3 | A-WnMus.Hs.6037 | Des Dankes Wort sei mir verg??nnt | 062 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 4 | A-SF20-44 | Vier Tantum ergo | 041 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 5 | A-SF20-45 | Vier Tantum ergo | 041 | Bassstimme Fragment | 4r | |
| 6 | A-SF20-55a | Aequale | 114 | Partitur | 1r | |
| 7 | A-SF20-58 | Libera me, Domine | 022 | Partitur (Fragment) | 4v???6v | |
| 8 | A-SF20-59 | Libera me, Domine | 022 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 9 | A-SF20-61 | Libera me, Domine | 022 | Partitur (Bearbeitung) | vollst??ndig abgeschrieben | 1r |
| 10 | A-SF20-64 | Libera me, Domine | 022 | Stimmen | 1r???4v; 16r???18v; 27r???28v; 32r???34v; 39r???42v; 46r???48v | |
| 11 | A-KR-C57-2 | Ave Maria | 005 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 12 | A-KR-C57-3b | Ave Maria | 006 | Partitur mit aut. Eintragungen | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 13 | A-SF20-52d | Afferentur regi | 001 | Orgelstimme | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 14 | A-KR-C57-9 | Os Justi | 030 | Partitur mit aut. Eintragungen | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 15 | A-WnMus.Hs.6083 | 8. Symphonie, 1. Satz | 108 | Aut. Partitur mit Eintragungen von Aigner | NGA VIII, RVB, Bd. 1, S. 196???205. | |
| 16 | A-WnMus.Hs.6001 | 8. Symphonie | 108 | Partitur | 48r???127v | |
| 17 | A-WnMus.Hs.6002 | 8. Symphonie, 1. Satz | 108 | Partitur Fragment mit aut. Eintragungen | NGA VIII, RVB, Bd. 1, S. 258???269. | |
| 18 | A-WnMus.Hs.19480/1 | 8. Symphonie, 1. Satz | 108 | Partitur mit aut. Eintragungen | NGA VIII, RVB, Bd. 1, S. 285???315. | |
| 19 | A-KR-C57-8 | Virga Jesse floruit | 052 | Partitur mit aut. Eintragungen | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 20 | A-WhmkWAB052 | Virga Jesse floruit | 052 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 21 | A-SF20-57b | Vexilla regis | 051 | Stimmen | 3r???3v; 5r???6v; 8r???10v; 12r???14v |
Beispiele entnommen aus: A-KR-C57-2
Examples taken from: A-KR-C57-2
-
Notenschl??ssel | Clefs



-
Akzidentien | Accidentals






-
Taktvorzeichnung | Time Signatures


-
Pausen | Rests




-
Noten | Notes








-
Dynamik | Dynamics








