Schimatschek, Franz
Schimatschek, Franz
- Normdaten
- https://d-nb.info/gnd/1033479969
- Residenz
- Linz
- Zeitraum der Kopiert??tigkeit
- k. A.
- Zitierhinweis
- [Kopistendatensatz], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, hrsg. von Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e33463), abgerufen am 19.5.2026.
Prim??rquellen
Schimatschek, Franz
Schimatschek, Franz
- Normdata
- https://d-nb.info/gnd/1033479969
- Residence
- Linz
- Period of copying activity
- N/A
- Citation Note
- [copyist record], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, ed. by Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e33463), accessed on 19.5.2026.
Primary Sources
Abschriften
| Nr. | Signatur | Werktitel | WAB-Nummer | Art der Kopie | Folios in der Hand des Kopisten | Datierung der Kopie/Unterschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-SF20-27 | Herz Jesu Lied | 144 | Stimmen | 3r???6v | |
| 2 | A-SF19-4c | Psalm 114 | 036 | Partiturfragment | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 3 | A-SF19-4d | Psalm 114 | 036 | Stimmen mit aut. Eintragungen | 3r???4r | |
| 4 | A-SF20-68a | Missa solemnis | 029 | Stimmen | 1r???79r; 80r???81v; 82r???105v | Fol. 8r; 61v; 64v; 68r; 79r; 86r |
| 5 | A-SF19-8b | Auf, Br??der! auf, und die Saiten zur Hand! | 060 | Stimmen | vollst??ndig abgeschrieben | 41v; 42v; 43v; 44v; 45v; 46v; 47v; 48v; 49v; 50v |
| 6 | A-SF19-9b | Festgesang | 015 | Stimmen | 1r???8v | |
| 7 | A-SF19-6c | Auf, Br??der, auf zur frohen Feier | 061 | Stimmen | vollst??ndig abgeschrieben | 40v |
| 8 | A-SF20-50 | Am Grabe | 002 | Stimmen mit aut. Eintragungen | 1r???1v | |
| 9 | A-SF19-10a | Ave Maria | 006 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 10 | A-SF19-10b | Ave Maria | 006 | Stimmen | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 11 | A-WnMus.Hs.28269 | Ave Maria | 006 | Stimmen mit aut. Eintragungen | 11r; 14r; 29r; 30r | |
| 12 | A-SF20-52a | Afferentur regi | 001 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 13 | A-SF20-52b | Afferentur regi | 001 | Stimmen | 1r???1v; 4r; 6r; 8r; 11v???13v | |
| 14 | A-LIdaWAB16-1 | Festkantate | 016 | Aut. Partitur mit Eintragungen Schimatscheks | 1v???14r; 15r???19v | |
| 15 | A-LId470_6_29 | Festkantate | 016 | Stimmen | 1r???16v (Ten.-Solo 1 und 2 sowie Bass-Solo 1 und 2); 7 Ten. 1; 11 Ten. 2; 11 Bass 1; 241r???270v (Instrumentalstimmen, ausgenommen Hr. 1???4) | Trb alt; Trb Ten |
| 16 | A-LIsakaWAB89-1 | Um Mitternacht | 089 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 17 | A-WnMus.Hs.6073 | Messe in d-Moll | 026 | Partitur mit aut. Eintragungen | 1r???48v; 50r???101r | |
| 18 | A-WnMus.Hs.6074 | Messe in d-Moll | 026 | Stimmen | 1r???57v; 59r???70r; 78r???78v; 81r???90r; 101r???119v; 151r???158r; 160r???170r; 171r; 176r???183v; 194r???230r; 231r; 252r???275r; 288r???408v | 183v; 219r; 231r; 383v |
| 19 | A-KR-C56-6a | Germanenzug | 070 | Partitur | 1r; 5r, T. 3???5; 6v, T. 7???7v, T. 1; 8r???9r; 11v???13v | |
| 20 | A-KR-C56-6c | Germanenzug | 070 | Klavierauszug | 1r, T. 1???5, 20???22, 27???28; 1v, T. 1???13, 29???32; 2r???2v | |
| 21 | A-WnMus.Hs.3190 | 1. Symphonie | 101 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | 100v |
| 22 | A-WnMus.Hs.6006 | 1. Symphonie | 101 | Partitur Fragmente | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 23 | A-WnMus.Hs.40400 | 1. Symphonie | 101 | Partitur | 1r???2v | |
| 24 | A-Wgm XIII 38029 | 1. Symphonie | 101 | Stimmen | vollst??ndig abgeschrieben | 153r |
| 25 | A-WnMus.Hs.6027 | Marsch in Es-Dur | 116 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 26 | A-WnMus.Hs.29301 | Messe in e-Moll | 027 | Partitur mit aut. Eintragungen | vollst??ndig abgeschrieben | 60r |
| 27 | A-SF20-69a | Messe in e-Moll | 027 | Stimmen | 1r???3v; 10r???12v; 19r???21v; 28r???30v; 37r???39v; 46r???48v; 55r???57v; 64r???66v; 73r???75v; 82r???84v; 91r???93v; 100r???102v; 109r???111v; 118r???120v; 127r???129v; 136r???138v; 145r???147v; 154r???156v; 163r???165v; 172r???172v; 178r???178v; 183r???184v; 189r???190v; 202r???202v; 216r???216v; 220r???220v; 224r???224v; 228r???228v; 232r???232v; Teil 2: 1r???64r | |
| 28 | A-SF20-69b | Messe in e-Moll | 027 | Stimmen | 1r???64r | |
| 29 | A-LIdaWAB27-Sopran | Messe in e-Moll | 027 | Stimme | 1r???3v | |
| 30 | A-LId473_6_29 | Messe in e-Moll | 027 | Stimmen | 1r???8r (Sop. 1, St. 7); 9r???16r (Sop. 1, St. 10); 20r???27r (Sop. 1, St. 12); 28r???35r (Sop. 1, St. 14); 40r???47r (Sop. 1, St. 15); 48r???55r (Sop. 1, St. 18); 60r???67r (Sop. 1, St. 19); 72r???79r (Sop. 1, St. 20); 84r???91r (Sop. 2, St. 3); 96r???103r (Sop. 2, St. 4); 104r???111r (Sop. 2, St. 7); 159r???166r (Bass 2, St. 3); 167r???174r (Bass 2, St. 5); 179r???186r (Bass 2, St. 6); 191r???198r (Bass 2, St. 7); 203r???210r (Bass 2, St. 8) | |
| 31 | A-LId477_7_29 | Messe in e-Moll | 027 | Stimmen | 1r???8r (Sop. 1, St. 4); 9r???16r (Alt 1, St. 1); 17r???24r (Alt 1, St. 2); 28r???35r (Alt 1, St. 3); 40r???47r (Alt 1, St. 10); 48r???55r (Alt 1, St. 14); 60r???67r (Alt 1, St. 15); 72r???79r (Alt 1, St. 16); 84r???91r (Alt 2, St. 1); 96r???103r (Alt 2, St. 5); 109r???115r (Alt 2, St. 6); 116r???123r (Alt 2, St. 7); 127r???134r (Alt 2, St. 11); 135r???142r (Alt 2, St. 12); 147r???154r (Alt 2, St. 13); 159r???166r (Alt 2, St. 14); 167r???174r (Alt 2, St. 15); 175r???182r (Ten. 1, St. 4); 183r???190r (Ten. 1, St. 5); 191r???198r (Ten. 1, St. 6); 199r???206r (Ten. 1, St. 7); 207r???214r (Ten. 1, St. 8); 215r???222r (Ten. 1, St. 9); 223r???230r (Ten. 1, St. 10); 235r???242r (Ten. 1, St. 11); 247r???254r (Ten. 1, St. 16); 259r???266r (Ten. 1, St. 17); 267r???274r (Ten. 1, St. 18); 279r???286r (Ten. 1, St. 19); 291r???298r (Ten. 1, St. 20) | |
| 32 | A-LId478_7_29 | Messe in e-Moll | 027 | Stimmen | 1r???8r (Ten. 2, St. 5); 13r???20r (Ten. 2, St. 6); 77r???84r (Ten. 2, St. 14); 89r???96r (Ten. 2, St. 18); 101r???108r (Ten. 2, St. 19); 109r???116r (Ten. 2, St. 20); 117r???124r (Bass 1, St. 3); 129r???136r (Bass 1, St. 4); 141r???148r (Bass 1, St. 5); 153r???160r (Bass 1, St. 6); 161r???168r (Bass 1, St. 7); 169r???176r (Bass 1, St. 8); 181r???188r (Bass 1, St. 9); 189r???196r (Bass 1, St. 10); 197r???204r (Bass 1, St. 11); 209r???216r (Bass 1, St. 17); 221r???228r (Bass 2, St. 12); 233r???240r (Bass 2, St. 13); 241r???248r (Bass 2, St. 14); 253r???260r (Bass 2, St. 15) | |
| 33 | A-LId479_8_29 | Messe in e-Moll | 027 | Stimmen | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 34 | A-KR-C57-10 | In Sanctum Angelum custodem | 018 | Partitur | vollst??ndig abgeschrieben | |
| 35 | A-Wgm XIII 45468 | Symphonie in D-moll | 100 | Stimmen | vollst??ndig abgeschrieben | 138r; 178v |
| 36 | A-LId472_6_29 | Locus iste | 023 | Stimmen | 3r???11r | |
| 37 | A-WnMus.Hs.28268 | Locus iste | 023 | Stimmen | 3r???34v (ausgenommen: 18v, Kl.) |
Beispiele entnommen aus: A-WnMus.Hs.3190 und A-WnMus.Hs.6006
Examples taken from: A-WnMus.Hs.3190 and A-WnMus.Hs.6006
-
Notenschl??ssel | Clefs










-
Akzidentien | Accidentals






-
Taktvorzeichnung | Time Signatures


-
Pausen | Rests








-
Noten | Notes










-
Dynamik | Dynamics












